Lemez-hőcserélő előnyei:
(1) Magas hőátadási együtthatók
(2) A telepítési hely megtakarítása
(3) Alacsony szennyeződés
(4) Minimális hőveszteség
(5) Alkalmazhatóság GG, szabványosítás
(6) Az élelmiszer-minőségű anyagok jó minőséget biztosítanak
Szabványos alkotóelemek:
Vázlemez: szénacél, vagy csomagoló rozsdamentes 304 vagy 316L.
Fúvókák: szénacél, rozsdamentes acél vagy titán.
Lemezek: rozsdamentes acél 304 vagy 316L, Hastelloy ötvözet, titán, nikkel, SMO254 stb.
Tömítés: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, egyéb minőség és anyag kérésre kapható.
Rögzítőcsavar: horganyzott szénacél, rozsdamentes acél.
Hordozóruda: horganyzott szénacél, rozsdamentes acél.
| Anyagleírás | Kód | Alkalmazható hőmérséklet (ºC) | Korróziógátló hatás és alkalmazható esetek |
| NBR | N | -20~110 | Forró levegő, víz, nem poláros olaj, ásványolaj, kenőanyag és szilikonolaj stb. |
| EPDM | E | -50~150 | Gőz, poláris kémiai közeg, alkohol, gyenge sav, gyenge lúg és oxidálószer stb. |
| F | C | -40~100 | Ammónia, ásványolaj és kenőanyag stb. |
| Virton | F | 0~180 | Szervetlen sav, lúg, ásványolaj és haloalkán stb. |
| Szilikon gumi | Q | -65~230 | Ellenáll a hidegáramnak és a száraz melegnek |
A hőcserélő referenciatáblájának adatai:
| Modell | Egylemezes hőcserélő területe (m²) | Maximális áramlás (m³ / h) | Transzfer terület (m²) | Interfész mérete (mm) | Váz láb L (mm) | Nettó súly (kg) | Teljes méret (mm * mm) | Lemezméret (mm * mm) | A lemez szögnyílásának mérete (mm) | A lemez hullámosodási mélysége (mm) | A lemez vastagsága (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Alkalmazások:
| élelmiszerek | Tej, gyümölcslé, cukor-oldat, szója- és szezám-olaj, likőr, sör, fűtés, sterilizálás / hűtés étolaj számára stb., Hővisszanyerés és CI-folyékony fűtés |
|---|---|
| Kémiai | Ásványolaj, paraffin, különféle savak, kénsav, kerozin, só-szulfát, cink, nukleinsav, polimerizációs eljárás, lágyvízhűtés, glicerin melegítése stb., Kondenzáló etanol stb. |
| Textil | Mosóvíz, NaOH-oldat, a festék vízhűtése és a hulladék hővisszanyerése |
| Elektromos&erősítő; | Keringő víz, öblítő hűtőfolyadék, sebességváltó olaj hűtés, egyenirányító transzformátor, SCR hűtés, nagyfrekvenciás hőkezeléses hűtés, tiszta vízkezelés, elektroncsőhűtés és feketítő kemencehűtés |
| Mechanikus létesítmény | Gépek hűtése, emulzió, hidraulikaolaj, csiszoló folyadékok hűtése, kompresszor, ipari kemencehűtés, váltóolaj, autokláv vízhűtés és motorhűtés |
| Hajógyártás | Központi hűtés, kenőolaj, dzseki, dugattyús víz, nehézolaj, sebességváltó olajhűtés, dízelolaj, fűtőolaj előmelegítése |
| Acél vas | Penészhűtés, hűtés folyamatos öntési folyamathoz, kemence, kokszolóüzem hűtése, emulzió, ammónia-vízhűtés, gépek, kompresszoros hűtés, mosóolaj-hűtés, hidraulikaolaj-hűtés, hővisszanyerés mosóvízhez és egyéb hulladék hővisszanyerés |
| Felületkezelés | Szulfáthűtés, foszfát, fűtés / hűtés bevonat előkezelési folyamatának folyadékához, hőkezelő folyadékhűtéshez, horganyzáshoz és krómozáshoz |
| Extrakciós folyamat | Nyers alkohol, szójabab-olaj, hűtés zsírsav stb. Számára, fűtés a kókuszdióolajhoz, étkezési olajhoz stb. |
| Gyógyszertár | Hűtés, melegítés és koncentrálás az oldatok, krém, cukor-oldat, emulzió, szuszpenzió, plazma, citromsav stb. Kivonására. |
| Papírpép | Mosóvíz, klór-vízhűtés és hulladékhő visszanyerés |
| Építési berendezések | Fűtés, melegvíz-ellátás fűtése, HVAC-k fűtése és hűtése stb., Kondenzátor, párologtató, hőszivattyú-hűtés, hidraulikaolaj-hűtés és hulladékhővisszanyerés |
| Autó | Hűtés hőkezelő oldathoz és vágófolyadékhoz, fűtés a bevonat előkezeléséhez és festékhűtés a szórófülkéhez (foszfatizáló szol. Hűtés) |
| Akvárium | Haltartály tengervíz melegítése, hulladék hővisszanyerése, inkubátor és halgazdaság |
| Növény | Jégtároló rendszer, távfűtési üzem, atomerőmű és úszómedence |
Népszerű tags: szénacél lemez hőcserélő gőz számára, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, kedvezményes, árajánlat, Kínában


